| Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет | № на удостоверение |
|---|---|
| Красимир Иванов Стоянов | 1/18.10.2015 |
| Росица Василева Христофорова | 2/18.10.2015 |
| Николета Даринова Консулова-Стоянова | 3/18.10.2015 |
| Красимира Костадинова Генчева | 4/18.10.2015 |
| Миглена Христова Цалта | 5/18.10.2015 |
| Евгений Василев Цалта | 6/18.10.2015 |
| Светла Петкова Помчева | 7/18.10.2015 |
| Цветомир Людмилов Младенов | 8/18.10.2015 |
| Валентина Любомирова Маркова | 9/18.10.2015 |
| Женя Иванова Петрова | 10/18.10.2015 |
| Деспина Георгиева Генчева | 11/18.10.2015 |
| Светла Янчева Райнова | 12/18.10.2015 |
| Анита Георгиева Янева | 13/18.10.2015 |
| Диана Стайкова Йорданова | 14/18.10.2015 |
| Петър Тодоров Колев | 15/18.10.2015 |
| Васил Неделчев Василев | 16/18.10.2015 |
| Кремена Иванова Василева | 17/18.10.2015 |
| Донка Георгиева Великова | 18/18.10.2015 |
| Марияна Христова Николова | 19/18.10.2015 |
| Нели Василева Тафтисова | 20/18.10.2015 |
| Мирослава Благоева Къчева | 21/18.10.2015 |
| Атанаска Дончева Жекова | 22/18.10.2015 |
| Росен Аргиров Аргиров | 23/18.10.2015 |
| 24/18.10.2015 | |
| Николай Николов Стоименов | 25/18.10.2015 |
| Марийка Иванова Колева | 26/18.10.2015 |
| Красимира Петкова Петкова | 27/18.10.2015 |
| Даниела Стоянова Стаматова | 28/21.10.2015 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата
относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата.
относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата.